CoaXPress Kameralar
CoaXPress Kameralar
EyeVision için CoaxPress Kameraların Özellikleri
Üretici: Active Silicon
Model No. | Data Oranı | Sensör |
Sony FCB-H11 | 50/60 fps @ 1920×1080 | 1/3″ CMOS |
Üretici: Adimec
Model No. | Data Oranı | Sensör |
Quartz Q-2A340 | 340 fps @ 2048×1088 | 2/3″ CMOS |
Quartz Q-4A180 | 180 fps @ 2048×2048 | 1″ CMOS |
Qs-2A130 | 130 fps @ 2048×1088 | 2/3″ CMOS |
Qs-4A70 | 69 fps @ 2048×2048 | 1″ CMOS |
Opal-1000 | 123 fps @ 1024×1024 | 1/2″ CCD |
Opal-1600 | 68 fps @ 1600×1200 | 2/3″ CCD |
Opal-2000 | 64 fps @ 1920×1080 | 2/3″ CCD |
Opal-4000 | 32 fps @ 2336×1752 | 1″ CCD |
Opal-8000 | 16 fps @ 3296×2472 | 4/3″ CCD |
Sapphire S-25A45 | 45 fps @ 5120×5120 | 35 mm CMOS |
Üretici: e2v
Model No. | Data Oranı | Sensör |
ELiiXA+ 16k CXP | 16kx1 pixels, 100.000 lines/sec | CMOS linescan |
Üretici: Imperx
Model No. | Data Oranı | Sensör |
CXP-B0610 | 137 fps @ 648×488 | 1/3″ CCD |
CXP-B0620 | 262 fps @ 648×488 | 1/3″ CCD |
CXP-B1020 | 74 fps @ 1032×1032 | 1/3″ CCD |
CXP-B1040 | 148 fps @ 1032×1032 | 1/3″ CCD |
CXP-B1310 | 39 fps @ 1296×966 | 1/3″ CCD |
CXP-B1320 | 85 fps @ 1320×736 | 1/2″ CCD |
CXP-B1340 | 170 fps @ 1320×736 | 1/2″ CCD |
CXP-B1410 | 30 fps @ 1392×1040 | 2/3″ CCD |
CXP-B1411 | 31 fps @ 1392×1040 | 1/2″ CCD |
CXP-B1610 | 25 fps @ 1628×1236 | 1/1.8″ CCD |
CXP-B1610 | 44 fps @ 1608×1208 | 1.0″ CCD |
CXP-B1621 | 42 fps @ 1632×1232 | 2/3″ CCD |
CXP-B1641 | 84 fps @ 1632×1232 | 2/3″ CCD |
CXP-B1921 | 41 fps @ 1928×1084 | 1.0″ CCD |
CXP-B1921 | 40 fps @ 1951×1112 | 2/3″ CCD |
CXP-B1941 | 80 fps @ 1951×1112 | 2/3″ CCD |
CXP-B1922 | 27 fps @ 1940×1460 | 2/3″ CCD |
CXP-B1942 | 54 fps @ 1940×1460 | 2/3″ CCD |
CXP-B1923 | 30 fps @ 1940×1460 | 1/1.8″ CCD |
CXP-B1924 | 43 fps @ 1960×1120 | 2/3″ CCD |
CXP-B2020 | 20 fps @ 2056×2060 | 1 1/3″ CCD |
CXP-B2022 | 20 fps @ 2056×2060 | 1 1/3″ CCD |
CXP-B2320 | 21 fps @ 2352×1768 | 1.0 CCD |
CXP-B2340 | 42 fps @ 2352×1768 | 1.0″ CCD |
CXP-B2510 | 7 fps @ 2456×2058 | 2/3″ CCD |
CXP-B2520 | 16 fps @ 2456×2058 | 2/3″ CCD |
CXP-B2720 | 12 fps @ 2758×2208 | 1.0″ CCD |
CXP-B3320 | 11 fps @ 3340×2496 | 1 1/3″ CCD |
CXP-B3340 | 22 fps @ 3340×2496 | 1 1/3″ CCD |
CXP-B3420 | 9 fps @ 3388×2712 | 1.0″ |
Üretici: JAI
Model No. | Data Oranı | Sensör |
EL-2800M/C-CX1 | 50 fps @ 1920×1440 | 2/3″ CCD |
SP-5000M/C-CX2 | 209 fps @ 2560×2048 | 1″ CMOS |
SP-20000M/C-CX2 | 30 fps @ 5120×3840 | 41 mm dagonal CMOS |
Üretici: Mikrotron
Model No. | Data Oranı | Sensör |
Eosens4CXP | 563 fps @ 2336×1728 | 20.43 mm diagonal CMOS |
Üretici: Optronis
Model No. | Data Oranı | Sensör |
CL25000CXP | 72 fps @ 5120×5120 | 32.58 mm diagonal CMOS |
CL4000CXP | 500 fps @ 2304×1720 | 20.12 mm diagonal CMOS |
Üretici: Toshiba Teli
Model No. | Data Oranı | Sensör |
CSX12M25CMP19 | 25 fps @ 4096×3072 | 1/1.9″ CMOS |
EL-2800M-CX1 | 50 fps @ 1920×1440 | 2/3″ CMOS |