GigE Kameralar
![]() | Çözünürlük | 656×492 – 3384×2710 pixel |
Sensör | CCD & CMOS | |
Sensör Boyutları | Type 1/4, 1/3, 1/2, 2/3, 1 | |
Çerçeve Oranı | 125 fps kadar |
Prosilica
![]() | Çözünürlük | 659×493 – 6576×4384 pixel |
Sensör | mostly CCD & some CMOS | |
Sensör Boyutları | 1/2, 2/3, 4/3, 1/3, 1/4, Type 1, Type 35 mm | |
Çerçeve Oranı | 205 fps kadar |
Bigeye G
![]() | Çözünürlük | 1280×1024 pixel – 4024×2680 pixel |
Sensör | CCD Progressive | |
Sensör Boyutları | 2/3, Type 35 mm | |
Çerçeve Oranı | 12,5 fps kadar |
Goldeye
![]() | Çözünürlük | 320×256 pixel – 636×508 pixel |
Sensör | InGaAs | |
Sensör Boyutları | keine Standardgröße | |
Çerçeve Oranı | 118 fps & 30 fps |
Pearleye
![]() | Çözünürlük | 320×240 pixel – 640×480 pixel |
Sensör | Microbolometer | |
Sensör Boyutları | keine Standardgröße | |
Çerçeve Oranı | 40 fps & 24 fps |
BASLER
ace
![]() | Çözünürlük | 658×492 – 2592×1944 pixel |
Sensör | CCD & CMOS | |
Sensör Boyutları | 1/2.5″, 1″, 2/3″, 1/1.8″, 1/3″, 1/2″, 1/4″ | |
Çerçeve Oranı | 14 fps – 100 fps |
aviator
![]() | Çözünürlük | 1024×1024 – 2330×1750 pixel |
Sensör | CCD | |
Sensör Boyutları | 1″, 2/3″, 1/2″ | |
Çerçeve Oranı | 26 fps – 101 fps |
pilot
![]() | Çözünürlük | 648×488 – 2456×2058 pixel |
Sensör | CCD | |
Sensör Bayutları | 1″, 2/3″, 1/3″ | |
Çerçeve Oranı | 17 fps – 210 fps |
scout
![]() | Çözünürlük | 658×492 – 1392×1040 pixel |
Sensör | CCD | |
Sensör Boyutları | 1″, 1/2″, 1/3″, 2/3″, 1/4″ | |
Çerçeve Oranı | 14 fps – 122 fps |
scout light
![]() | Çözünürlük | 659×494 – 1392×1040 pixel |
Sensör | CCD | |
Sensör Boyutları | 1/2″, 2/3″ | |
Çerçeve Oranı | 17 fps – 79 fps |
Baumer
TX-Serie
![]() | Çözünürlük | 656×494 2448×2050 pixel |
Sesör | CCD | |
Sensör Boyutları | 1/4″, 1/3″, 1/2″, 2/3″,1/1.8″” | |
Çerçeve Oranı | 15 – 140 fps |
EX-Serie
![]() | Çözünürlük | 2592×1944 pixel |
Sensör | CMOS | |
Sensör Boyutları | 1/2.5″ | |
Çerçeve Oranı | 14 fps |
MX-Serie
![]() | Çözünürlük | 656×490 – 2044×2044 pixel |
Sensör | CCD & CMOS | |
Sensör Boyutları | 1/4″, 1/3″, 1/1.8″, 2/3″, 1″ | |
Çerçeve Oranı | 29 – 160 fps |
VISILINE
![]() | Çözünürlük | 656×490 – 2044×2044 pixel |
Sensör | CCD & CMOS | |
Sensör Boyutları | 1/4″, 1/3″, 1/1.8″, 2/3″, 1″ | |
Çerçeve Oranı | 29 – 160 fps |
DALSA
GigE (Alan Tarama)
Genie
![]() | Çözünürlük | 640×480 – 1600×1200 pixel |
Sensör | CCD & CMOS | |
Pixel Boyutları | 4.4 µm – 9.9 µm | |
Çerçeve Oranı | 15 – 300 fps |
Genie TS
![]() | Çözünürlük | 2560×2048 – 4096×3072 pixel |
Sensör | CMOS | |
Pixel Boyutları | 6 µm | |
Çerçeve Oranı | 12 – 29 fps |
IDS – Görüntüleme sistemleri geliştirme
uEye CP
![]() | Çözünürlük | 752×480 – 2560×1920 pixel |
Sensör | CMOS | |
Sensör Boyutları | 1/1.8″, 1/2″, 1/3″ | |
Çerçeve Oranı | 14 – 100 fps |
uEye LE
![]() | Çözünürlük | 1280×1024 pixel |
Sensör | CMOS | |
Sensör Boyutları | 1/1.8″ | |
Çerçeve Oranı | 50 fps |
uEye SE
![]() | Çözünürlük | 768×576 – 3840×2748 pixel |
Sensör | CCD & CMOS | |
Sensör Boyutları | 1/1.8″, 1/2″, 1/3″, 2/3″ | |
Çerçeve Oranı | 6 – 125 fps |
uEye RE
![]() | Çözünürlük | 640×480 – 3840×2748 pixel |
Sensör | CCD & CMOS | |
Sensör Boyutları | 1/1.8″, 1/2″, 1/3″, 2/3″ | |
Çerçeve Oranı | 6 – 125 fps |
Matrix Vision
mvBlueCOUGAR-X
![]() | Çözünürlük | 640×480 – 3856×2764 pixel |
Sensör | CCD & CMOS | |
Sensör Boyutları | 1/3″, 1/2″, 1/1.8″, 2/3″, 1/2.5″, 1/2.35″ | |
Çerçeve Oranı | 7,5 – 117 Hz |
mvBlueCOUGAR-XD
![]() | Çözünürlük | 648×488 – 3388×2712 pixel |
Sensör | CCD & CMOS | |
Sensör Boyutları | 1/3″, 2/3″, 1″ | |
Çerçeve Oranı | 22,3 – 600 Hz |
mvBlueCOUGAR-S
![]() | Çözünürlük | 652×490 – 2448×2050 pixel |
Sensör | CCD | |
Sensör Boyutları | 1/3″, 1/2″, 1/1.8″, 2/3″ | |
Çerçeve Oranı | 7 – 90 Hz |
Smartek
Mono Model
Kamera Modeli | Arayüz | Sensör | Çözünürlük | FPS |
GC1281M | GigE | 1/2″ CMOS | 1280×1024 | 30 fps |
GC2591M | GigE | 1/2.5″ CMOS | 2592×1944 | 15 fps |
GC651M | GigE | 1/4″ CCD | 659×494 | 120 fps |
GC652M | GigE | 1/3″ CCD | 659×494 | 90 fps |
GC653M | GigE | 1/2″ CCD | 659×494 | 90 fps |
GC781M | GigE | 1/2″ CCD | 782×582 | 64 fps |
GC1031M | GigE | 1/3″ CCD | 1034×779 | 30 fps |
GC1391M | GigE | 1/2″ CCD | 1392×1040 | 20 fps |
GC1392M | GigE | 2/3″ CCD | 1392×1040 | 30 fps |
GC1621M | GigE | 1/1.8″ CCD | 1628×1236 | 25 fps |
GC2441M | GigE | 2/3″ CCD | 2448×2050 | 15 fps |
GC1021M | GigE | 1/2″ CCD | 1024×1024 | 60 fps |
GC1601M | GigE | 2/3″ CCD | 1600×1200 | 30 fps |
GC1921M | GigE | 2/3″ CCD | 1920×1080 | 32 fps |
Renkli Model
Kamera Modeli | Arayüz | Sensör | Çözünürlük | FPS |
GC2041C | GigE | 1/2″ CMOS | 2048×1536 | 12 fps |
GC2591C | GigE | 1/2.5″ CMOS | 2592×1944 | 15 fps |
GC651C | GigE | 1/4″ CCD | 659×494 | 120 fps |
GC652C | GigE | 1/3″ CCD | 659×494 | 90 fps |
GC653C | GigE | 1/2″ CCD | 659×494 | 90 fps |
GC781C | GigE | 1/2″ CCD | 782×582 | 64 fps |
GC1031C | GigE | 1/3″ CCD | 1034×779 | 30 fps |
GC1391C | GigE | 1/2″ CCD | 1392×1040 | 20 fps |
GC1392C | GigE | 2/3″ CCD | 1392×1040 | 30 fps |
GC1621C | GigE | 1/1.8″ CCD | 1628×1236 | 25 fps |
GC2441C | GigE | 2/3″ CCD | 2448×2050 | 15 fps |
GC1021C | GigE | 1/2″ CCD | 1024×1024 | 60 fps |
GC1601C | GigE | 2/3″ CCD | 1600×1200 | 30 fps |
GC1921C | GigE | 2/3″ CCD | 1920×1080 | 32 fps |
SVS-Vistek
SVCam-ECO
![]() | Çözünürlük | 640×480 – 2448×2050 pixel |
Sensör | CCD | |
Sensör Boyutları | 1/4″, 1/3″, 1/2″, 1/1.8″ | |
Çerçeve Oranı | 10 – 150 Hz |
SVCam-EVO
![]() | Çözünürlük | 1024×1024 – 3320×2496 pixel |
Sensör | CCD | |
Sensör Boyutları | 1/2″, 2/3″, 1″, 22.66 mm | |
Çerçeve Oranı | 17 – 150 Hz |
SVCam-HR
![]() | Çözünürlük | 4008×2672 – 6576×4384 pixel |
Sensör | CCD | |
Sensör Boyutları | 43.3mm, 43.2mm, 43.47mm, 32.36mm, | |
Çerçeve Oranı | 4 – 10 Hz |
SVCam-SLC
![]() | Çözünürlük | 1024×1024 – 2336×1752 pixel |
Sensör | CCD | |
Sensör Boyutları | 2/3″, 1″ | |
Çerçeve Oranı | 16 – 51 Hz |
SVCam-CF
![]() | Çözünürlük | 640×480 – 2448×2050 pixel |
Sensör | CCD | |
Sensör Boyutları | 1/3″, 1/2″, 2/3″, 1″ | |
Çerçeve Oranı | 15 – 260 Hz |
Görüntüleme Kaynağı (TIS)
GigE Mono & Color
![]() | Çözünürlük | from 640×480 to 2592×1944 pixel |
Sensör | CCD & CMOS | |
Sensör Boyutları | 1/3″, 1/4″, 1/2.5″, 1/1.8″ | |
Çerçeve Oranı | 15 – 120 fps |