PC + Tümleşik
PC + Tümleşik
EyeVBox II

Yazılım doğrudan VBox’dan veya WebServar dan entegre edilmiş bir işlemciden LAN bağlantılı olarak çalıştırılabilir. EyeVision yazılımının tam ölçüm ve test tekniği komut seti yanı sıra çeşitli fonksiyonlar yer almaktadır.
Donanım Özellikleri
CPU: | Intel Core i3-4010, 2x 1700 MHz with Hyper-Threading Technology, 15W TDP |
CPU-cooling: | integrieter Intel CPU-cooling |
Hard disk: | SSD 128 GB Crucial M550 (550 MB/s reading, 350 MB/s writing) |
Hafıza: | 4096 MB SO-DIMM DDR3, 1600 MHz 1.35V-1.5V Crucial |
Grafik: | Intel HD Graphics 4400, 1x Mini-HDMI, 1x Mini-Display-Port |
Anakart: | Intel D34010 WYB, 2x USB 3.0, 2x Front-USB 3.0, 1x S-ATA III (6 GB/s), |
2x mini-PCIe (1x half, 1x full) | |
Network: | 10/100/1000 MBit/s Ethernet LAN, DSL fähig |
WLAN: | 300 MBit/s WLAN-Karte – Intel Centrino Advanced-N 6235 mini-PCIe half-size |
Muhafaza: | Intel Mini-PC housing, 11.6 x 11.2 x 3.5 cm (LxBxH), incl. VESA mount |
Enerji Desteği: | external power supply 19V, 65W |
EyeVBox III

EyeVBox III, EyeVision görüntü işleme yazılımı ile donatılmıştır. Oldukça küçük güçlü bir sisteme, sahiptir.
EyeVBox III USB 2.0 ve 3.0 arayüz mevcut ve bu sayede çeşitli USB kameralar için kullanılabilir.
Donanım Özellikleri
CPU: | Intel Celeron N2820, 2x 2133 MHz, Bay Trail-M |
7.5W TDP, with Intel TurboBoost bis zu 2400 MHz | |
CPU-cooling: | integrated Intel CPU-cooling |
Hard disk: | SSD 128 GB Intenso Top III (520MB/s reading, 300 MB/s writing) |
Hafıza: | 4096 MB SO-DIMM DDR3, 1600MHz 1.35V-1.5V Crucial |
Grafik: | Intel HD Graphics, 1x HDMI |
Anakart: | Intel DN2820FYB, Intel QS77 Chipset, 2x USB 2.0, 1x Front-USB 3.0, 1x mini-PCIe (half-size) |
Network: | 10/100/1000 MBit/s Ethernet LAN |
WLAN: | Intel Wireless-N 7260BN |
Muhafaza: | Intel Mini-PC housing, 11.6 x 11.2 x 5.2 cm (LxBxH) |
Enerji Desteği: | external power supply 12V, 36W |

EyeVBox IV.
Donanım Özellikleri
CPU: | Intel Core i3-4010, 2x 1700 MHz with Hyper-Threading Technology, 15W TDP |
CPU-cooling: | integrieter Intel CPU-cooling |
Hard disk: | SSD 128 GB Crucial M550 (550 MB/s reading, 350 MB/s writing) |
Hafıza: | 4096 MB SO-DIMM DDR3, 1600 MHz 1.35V-1.5V Crucial |
Grafik: | Intel HD Graphics 4400, 1x Mini-HDMI, 1x Mini-Display-Port |
Anakart: | Intel D34010 WYB, 2x USB 3.0, 2x Front-USB 3.0, 1x S-ATA III (6 GB/s), |
2x mini-PCIe (1x half, 1x full) | |
Network: | 10/100/1000 MBit/s Ethernet LAN, DSL fähig |
WLAN: | 300 MBit/s WLAN-Karte – Intel Centrino Advanced-N 6235 mini-PCIe half-size |
Muhafaza: | Newton housing by Akasa: 150 x 47 x 150 mm (W x H x L) |
Enerji Desteği: | external power supply 19V, 65W |
EyeMIO inside
4 Status LEDs –> In / Out | 2 analogue Inputs (0-10V) |
4 Status LEDs –> Power/ Error/ Status/ OK | Serial RS232 Interface |
2 Status LEDs –> RS232 | 1-wire Interface |
2 free usable LEDs | 2-wire Interface (optional) |
Temperature sensor | USB / GigE / HDMI |
Power switch |
EyeBlock

Eye Core ile görüntü işleme görevlerinin kolayca yapılmasını sağlar. Tek bir PC için değil, aynı zamanda çok çekirdekli tümleşik sistemler için sadece kullanılabilir.
Bir web arayüzü, entegre web sunucusu ile uygun ve kolay kullanılabilir GUI bir kaç satır HTML5 ile oluşturulabilir.

Kamera modülleri yanında, EVT Ayrıca LINUX USB sürücüsü desteği ile, örneğin Görüntüleme Kaynağı tarafından çeşitli USB kameraların erişimi.
Kamera modülü işlemciye yakın ise kamera modülü verileri paralel transfer edilebilir veya eğer modül uzakta ise görüntü verileri seri transfer edilmelidir uygun modül kolayca bulunabilir.
Çeşitli USB işlemci kameraların USB bağlantıları olmasa bile paralel olarak kilitlenebilir kamera modülleri mevcuttur.