FireWire Kameralar
Bileşik Görüntüleme Teknolojileri
Guppy Pro
![]() | Çözünürlük | 656×492- 2588×1940 pixel |
Sensör | CCD & CMOS | |
Sensör Boyutları | Type 1/2.5 | |
Çerçeve Oranı | 123 fps kadar |
Guppy
![]() | Çözünürlük | 656×494 – 2592×1944 pixel |
Sensör | CCD & CMOS | |
Sensör Boyutları | 1/3, 1/2, 1/2.5 | |
Çerçeve Oranı | 64 fps kadar |
Marlin
![]() | Çözünürlük | 656×494 – 1628×1236 pixel |
Sensör | CCD Progressive | |
Sensör Boyutları | 1/2, 1/3, 1/1.8 | |
Çerçeve Oranı | 73 fps kadar |
Stingray
![]() | Çözünürlük | 656×492- 2452×2056 pixel |
Sensör | CCD Progressive | |
Sensör Boyutları | 1/2, 1/3, 2/3, 1/1.8 | |
Çerçeve Oranı | 84 fps kadar |
Pike
![]() | Çözünürlük | 640×480 – 4872×3249 pixel |
Sensör | CCD Progressive | |
Sensör Boyutları | 1/3, 2/3, Type 1, Type 1.2, Type 35 mm | |
Çerçeve Oranı | 208 fps kadar |
Oscar
![]() | Çözünürlük | 2080×1540 – 3272×2469 pixel |
Sensör | CCD Progressive | |
Sensör Boyutları | 1/1.8, 2/3 | |
Çerçeve Oranı | 3 – 6 fps |
BASLER
scout
![]() | Çözünürlük | 658×492 – 1628×1236 pixel |
Sensör | CCD (one CMOS) | |
Sensör Boyutları | 1/2″, 2/3″, 1/3″, 1/4″, 1/1.8″ | |
Çerçeve Oranı | 14 fps – 122 fps |
scout light
![]() | Çözünürlük | 752×480- 1628×1236 pixel |
Sensör | CCD & CMOS | |
Sensör Boyutları | 1/2″, 1/3″, 1/1.8″ | |
Çerçeve Oranı | 14 fps – 64 fps |
A100
![]() | Çözünürlük | 1388×1038 – 1392×1040 pixel |
Sensör | CCD | |
Sensör Boyutları | 2/3″ | |
Çerçeve Oranı | 15 fps |
A300
![]() | Çözünürlük | 659×494 to 780×580 pixel |
Sensör | CCD | |
Sensör Boyutları | 1/2″ | |
Çerçeve Oranı | 53 fps & 73 fps |
A600
![]() | Çözünürlük | 656×491 – 1624×1236 pixel |
Sensör | CCD & CMOS | |
Sensör Boyutları | 1/2″, 2/3″, 1/1.8″ | |
Çerçeve Oranı | 14 fps – 100 fps |
Baumer
TX-Serie
![]() | Çözünürlük | 656×494 – 2448×2050 pixel |
Sensör | CCD | |
Sensör Boyutları | 1/4″, 1/3″, 1/2″, 2/3″, 1/1.8″ | |
Çerçeve Oranı | 15 – 140 fps |
FireWire Mono & Color
![]() | Çözünürlük | 640×480 – 1280×960 pixel |
Sensör | CCD | |
Sensör Boyutları | 1/4″, 1/3″, 1/2″ | |
Çerçeve Oranı | 15 – 60 fps |
NET GmbH
Kamera Modeli | Arayüz | Sensör | Çözünürlük | FPS |
FO124SB, FO124TB | FireWire-A | Mono / Area | 659×494 | 86 fps |
FO124SC, FO124TC | FireWire-A | Color / Area | 659×494 | 86 fps |
FO134SB, FO134TB | FireWire-A | Mono / Area | 659×494 | 86 fps |
FO134SC, FO134TC | FireWire-A | Color / Area | 659×494 | 86 fps |
FO234SB | FireWire-A | Mono / Area | 782×592 | 63 fps |
FO234SC | FireWire-A | Color / Area | 782×592 | 63 fps |
FO323SB, FO323TB | FireWire-A | Mono / Area | 1034×779 | 36 fps |
FO323SC, FO323TC | FireWire-A | Color / Area | 1034×779 | 36 fps |
FO432SB | FireWire-A | Mono / Area | 1392×1040 | 20 fps |
FO432SC | FireWire-A | Color / Area | 1392×1040 | 20 fps |
FO432TB | FireWire-A | Mono / Area | 1388×1040 | 20 fps |
FO432TC | FireWire-A | Color / Area | 1388×1040 | 20 fps |
FO442SB | FireWire-A | Mono / Area | 1392×1040 | 20 fps |
FO442SC | FireWire-A | Color / Area | 1392×1040 | 20 fps |
FO531SB, FO531TB | FireWire-A | Mono / Area | 1628×1236 | 16 fps |
FO531SC, FO531TC | FireWire-A | Color / Area | 1628×1236 | 16 fps |
PixeLink
Kamera Modeli | Arayüz | Sensör | Çözünürlük | FPS |
PL-B741F, PL-B741EF | FireWire-A | Mono / Area | 1280×1024 | 27 fps |
PL-B742F, PL-B681CF | FireWire-A | Color / Area | 1280×1024 | 27 fps |
PL-B771F, PL-B621MF | FireWire-A | Mono / Area | 1280×1024 | 30 fps |
PL-B776F, PL-B623CF | FireWire-A | Color / Area | 2048×1536 | 12 fps |
PL-B777F, PL-B625MF | FireWire-A | Mono / Area | 2592×1944 | 7 fps |
PL-B778F, PL-B625CF | FireWire-A | Color / Area | 2592×1944 | 7 fps |
PL-B781F, PL-B686MF | FireWire-A | Mono / Area | 2208×3000 | 5 fps |
PL-B782F, PL-B686CF | FireWire-A | Color / Area | 2208×3000 | 5 fps |
PL-B762F | FireWire-A | Color / Area | 752×480 | 60 fps |
PL-B761F | FireWire-A | Mono / Area | 752×480 | 60 fps |
Sony
Kamera Modeli | Arayüz | Sensör | Çözünürlük | FPS |
XCD-SX90 | FireWire-B | Mono / Area | 1296×964 | 30 fps |
XCD-SX90CR | FireWire-B | Color / Area | 1296×964 | 30 fps |
XCD-V60 | FireWire-B | Mono / Area | 640×480 | 90 fps |
XCD-U100 | FireWire-B | Mono / Area | 1600×1200 | 15 fps |
XCD-U100CR | FireWire-B | Color / Area | 1600×1200 | 15 fps |
XCD-V60CR | FireWire-B | Color / Area | 640×480 | 90 fps |
XCL-5005 | Camera Link (PoCL) | Mono / Area | 2448×2050 | 15 fps |
XCL-5000 | Camera Link | Mono / Area | 2448×2050 | 15 fps |
XCL-V500 | Camera Link | Mono / Area | 640×480 | 60 fps |
XCL-X700 | Camera Link | Mono / Area | 1024×768 | 30 fps |
XCL-U1000 | Camera Link | Mono / Area | 1600×1200 | 15 fps |
XCL-U1000C | Camera Link | Color / Area | 1600×1200 | 15 fps |
XCL-5005CR | Camera Link (PoCL) | Color / Area | 2448×2050 | 15 fps |
Toshiba Teli
Kamera Modeli | Arayüz | Sensör | Çözünürlük | FPS |
IK-TF5C | Camera Link | Color / Area | 648×494 | 30 fps |
CSCQS15BC23 | Camera Link | Mono / Area | 2448×2050 | 15 fps |
CSCV90BC3 | Camera Link | Mono / Area | 648×494 | 90 fps |
CSCX30BC3 | Camera Link | Mono / Area | 1024×768 | 30 fps |
CS3970CL | Camera Link | Mono / Area | 1628×1236 | 15 fps |
CSB1100CL | Camera Link | Mono / Area | 1236×1023 | 22 fps |
CSB4000CL-10 | Camera Link | Mono / Area | 2008×2047 | 7.3 fps |
CSB4000F-10 | FireWire-A | Mono / Area | 2008×2044 | 7.4 fps |
CSFV90CC3 | FireWire-B | Color / Area | 640×480 | 90 fps |
CSCQS15CC23 | Camera Link | Color / Area | 2448×2050 | 15 fps |