KameraLink Kameralar
Bileşik Görüntüleme Teknolojileri
Bonito
![]() | Çözünürlük | 2320 x 1726 pixel |
Sensör | CMOS Progressive | |
Sensör Boyutları | Type 4/3 | |
Çerçeve Oranı | 386 fps ve 193 fps |
Basler
ace
![]() | Çözünürlük | 2046×1086 ve 2048×2048 pixel |
Sensör | CMOS | |
Sensör Boyutları | 2/3″, 1″ | |
Çerçeve Oranı | 180 fps ve 340 fps |
aviator
![]() | Çözünürlük | 1024×1024 – 2330×1750 pixel |
Sensör | CCD | |
Sensör Boyutları | 1/2″, 2/3″, 1″ | |
Çerçeve Oranı | 31 fps – 120 fps |
A400
![]() | Çözünürlük | 2352 x 1726 pixel |
Sensör | CMOS | |
Sensör Boyutları | 11/4″ | |
Çerçeve Oranı | 24 fps – 209 fps |
A500
![]() | Çözünürlük | 1280 x 1024 pixel |
Sensör | CMOS | |
Sensör Boyutları | 11/4″ | |
Çerçeve Oranı | 74 fps – 500 fps |
Baumer
SX-Serie
![]() | Çözünürlük | 1024×1024 – 3296×2472 pixel |
Sensör | CCD | |
Sensör Boyutları | 1/2″, 2/3″, 1″, 4/3″ | |
Çerçeve Oranı | 16 – 120 fps |
HX-Serie
![]() | Çözünürlük | 1280×1024 – 2048×2048 pixel |
Sensör | CMOS | |
Sensör Boyutları | 1.4″, 2/3″, 1″ | |
Çerçeve Oranı | 56 – 500 fps |
DALSA
Kamera Link (Alan Tarama)
Falcon
![]() | Çözünürlük | 640×480 – 2352×1728 pixel |
Sensör | CCD & CMOS | |
Pixel Boyutları | 7.4 µm | |
Çerçeve Oranı | 30 – 300 fps |
Falcon 2
![]() | Çözünürlük | 2432×1728 – 4096×3072 pixel |
Sensör | CMOS | |
Pixel Boyutları | 6 µm | |
Çerçeve Oranı | 58 – 168 fps |
Pantera
![]() | Çözünürlük | 1024×1024 pixel & 5344×4008 pixel |
Sensör | CCD | |
Pixel Boyutları | 12 µm & 9 µm | |
Çerçeve Oranı | 3.6 – 60 fps |
Kamera Link (Hat/Çizgi Tarama)
Piranha 2
![]() | Çözünürlük | 1024 x 1 – 8192 x 1 pixel |
Pixel Boyutları | 7 µm & 10 µm | |
Hat Oranı | 9 – 67 kHz |
Piranha 4
![]() | Çözünürlük | 4096 x 2 – 8192 x 2 pixel |
Sensör | CMOS | |
Pixel Boyutları | 7 µm – 10 µm | |
Hat Oranı | 50 – 100 kHz |
Spyder 2
![]() | Çözünürlük | 512 x 1 – 4096 x 1 pixel |
Pixel Boyutları | 10 µm & 14 µm | |
Hat Oranı | 9 – 65 kHz |
Spyder 3
![]() | Çözünürlük | 1024 x 2 – 4096 x 2 pixel |
Pixel Boyutları | 10 µm & 14 µm | |
Hat Oranı | 18 – 68 kHz |
e2v
Kamera Modeli | Arayüz | Sensör | Çözünürlük | FPS |
AViiVA M2 CL 4010 | Camera Link | Mono / Line | 4096 | 14 kHz |
ELiiXA M4 SCL 4010 | Camera Link | Mono / Line | 4096 | 17.8 kHz |
AViiVA M2 CL 0514 | Camera Link | Mono / Line | 512 | 98 kHz |
AViiVA M2 CL 1014 | Camera Link | Mono / Line | 1024 | 53 kHz |
AViiVA M2 CL 2014 | Camera Link | Mono / Line | 2048 | 28 kHz |
AViiVA M4 CL 6004 | Camera Link | Mono / Line | 6144 | 25.1 kHz |
Hitachi
Kamera Modeli | Arayüz | Sensör | Çözünürlük | FPS |
KP-F120CL | Camera Link | Mono / Area | 1392×1040 | 30 fps |
HV-F22CL-S1 | Camera Link | Color / Area | 1360×1024 | 15 fps |
KP-F100BCL | Camera Link | Mono / Area | 1390×1040 | 15 fps |
KP-F200SCL | Camera Link | Mono / Area | 1626×1236 | 15 fps |
KP-F500SCL | Camera Link | Mono / Area | 2448×2058 | 16 fps |
KP-F230SCL | Camera Link | Mono / Area | 1628×1236 | 30 fps |
KP-FR500SCL | Camera Link | Mono / Area | 2446×2058 | 16 fps |
JAI
Kamera Modeli | Arayüz | Sensör | Çözünürlük | FPS |
CV-L107CL | Camera Link | Color / Line | 2048 | 9.5 kHz |
CV-M2CL | Camera Link | Mono / Area | 1600×1200 | 30 fps |
CV-M4+CL | Camera Link | Mono / Area | 1382×1029 | 24 fps |
CV-M7+CL | Camera Link | Color / Area | 1374×1028 | 24 fps |
CV-M9CL | Camera Link | Color / Area | 1024×768 | 30 fps |
CM-030PMCL-RH | Camera Link (PoCL) | Mono / Area | 658×494 | 120 fps |
CM-200MCL | Camera Link | Mono / Area | 1620×1236 | 25 fps |
CM-200PMCL | Camera Link (PoCL) | Mono / Area | 1620×1236 | 25 fps |
CB-141MCL | Camera Link | Color / Area | 1390×1038 | 30 fps |
CB-141PMCL | Camera Link (PoCL) | Color / Area | 1390×1038 | 30 fps |
RM-4100CL | Camera Link | Mono / Area | 2048×2048 | 15 fps |
TM-1402CL | Camera Link | Mono / Area | 1388×1040 | 15 fps |
TM-4100CL | Camera Link | Mono / Area | 2048×2048 | 15 fps |
TMC-4100CL | Camera Link | Color / Area | 2048×2048 | 15 fps |
AM-1600CL | Camera Link | Mono / Area | 4872×3248 | 3 fps |
BM-500CL | Camera Link | Mono / Area | 2456×2058 | 15 fps |
BB-500CL | Camera Link | Color / Area | 2456×2058 | 15 fps |
Photonfocus
Kamera Modeli | Arayüz | Sensör | Çözünürlük | FPS |
MV-D1024-28-CL | Camera Link | Mono / Area | 1024×1024 | 27 fps |
MV-D1024E-160-CL | Camera Link | Mono / Area | 1024×1024 | 150 fps |
MV-D1024E-40-CL | Camera Link | Mono / Area | 1024×1024 | 37 fps |
Sony
Kamera Modeli | Arayüz | Sensör | Çözünürlük | FPS |
XCD-SX90 | FireWire-B | Mono / Area | 1296×964 | 30 fps |
XCD-SX90CR | FireWire-B | Color / Area | 1296×964 | 30 fps |
XCD-V60 | FireWire-B | Mono / Area | 640×480 | 90 fps |
XCD-U100 | FireWire-B | Mono / Area | 1600×1200 | 15 fps |
XCD-U100CR | FireWire-B | Color / Area | 1600×1200 | 15 fps |
XCD-V60CR | FireWire-B | Color / Area | 640×480 | 90 fps |
XCL-5005 | Camera Link (PoCL) | Mono / Area | 2448×2050 | 15 fps |
XCL-5000 | Camera Link | Mono / Area | 2448×2050 | 15 fps |
XCL-V500 | Camera Link | Mono / Area | 640×480 | 60 fps |
XCL-X700 | Camera Link | Mono / Area | 1024×768 | 30 fps |
XCL-U1000 | Camera Link | Mono / Area | 1600×1200 | 15 fps |
XCL-U1000C | Camera Link | Color / Area | 1600×1200 | 15 fps |
XCL-5005CR | Camera Link (PoCL) | Color / Area | 2448×2050 | 15 fps |
Kamera Link
SVCam-EVO
![]() | Çözünürlük | 1024×1024 – 3320×2496 pixel |
Sensör | CCD | |
Sensör Boyutları | 1/2″, 2/3″, 1″, 22.66 mm | |
Çerçeve Oranı | 24 – 190 Hz |
SVCam-HR
![]() | Çözünürlük | 4008×2672 – 6576×4384 pixel |
Sensör | CCD | |
Sensör Boyutları | 43.3 mm, 43.2 mm, 43.47 mm, 32.36 mm | |
Çerçeve Oranı | 4.9 – 10 Hz |
SVCam-CF
![]() | Çözünürlük | 640×480 – 3320×2496 pixel |
Sensör | CCD | |
Sensör Boyutları | 1/3″, 2/3″, 1/1.8″, 1″ | |
Çerçeve Oranı | 10 – 400 Hz |
Toshiba Teli
Kamera Modeli | Arayüz | Sensör | Çözünürlük | FPS |
IK-TF5C | Camera Link | Color / Area | 648×494 | 30 fps |
CSCQS15BC23 | Camera Link | Mono / Area | 2448×2050 | 15 fps |
CSCV90BC3 | Camera Link | Mono / Area | 648×494 | 90 fps |
CSCX30BC3 | Camera Link | Mono / Area | 1024×768 | 30 fps |
CS3970CL | Camera Link | Mono / Area | 1628×1236 | 15 fps |
CSB1100CL | Camera Link | Mono / Area | 1236×1023 | 22 fps |
CSB4000CL-10 | Camera Link | Mono / Area | 2008×2047 | 7.3 fps |
CSB4000F-10 | FireWire-A | Mono / Area | 2008×2044 | 7.4 fps |
CSFV90CC3 | FireWire-B | Color / Area | 640×480 | 90 fps |
CSCQS15CC23 | Camera Link | Color / Area | 2448×2050 | 15 fps |