USB Kameralar
Basler
Çözünürlük | 656×491 – 1624×1236 pixel |
Sensör | CMOS & CCD |
Sensör Boyutları | 1/2, 2/3, 1/1.8 |
Çerçeve Oranı | up to 100 fps |
IDS
USB 2.0
Çözünürlük | 752×480 3840×2748 pixel |
Sensör | CMOS |
Sensör Boyutları | 1/2″, 1/3″, 1/1.8″ |
Çerçeve Oranı | 3 – 87 fps |

uEye ML
Çözünürlük | 1280×1024 pixel |
Sensör | CMOS |
Sensör Boyutları | 1/1.8″ |
Çerçeve Oranı | 25 fps |
Çözünürlük | 768×576 – 3840×2748 pixel |
Sensör | CMOS & CCD |
Sensör Boyutları | 1/1.8″, 1/3″, 1/2″ |
Çerçeve Oranı | 3 – 100 fps |
Çözünürlük | from 640×480 to 3840×2748 pixel |
Sensör | CCD & CMOS |
Sensör Boyutları | 1/2″, 1/3″, 2/3″, 1/1.8″ |
Çerçeve Oranı | 3 – 100 fps |
Çözünürlük | 640×480 – 3840×2748 pixel |
Sensör | 1/1.8″, 1/2″, 1/3″ |
Sensör Boyutları | CCD & CMOS |
Çerçeve Oranı | 3 – 100 fps |
USB 3.0
Çözünürlük | 752×480 2560×1920 pixel |
Sensör | CMOS |
Sensör Boyutları | 1/2″, 1/3″, 1/1.8″ |
Çerçeve Oranı | 15 – 100 fps |
Matrix Vision
USB 3
Çözünürlük | 648×488 4384×3288 pixel |
Sensör | CMOS |
Sensör Boyutları | 1/3″, 1/1.8″, 2/3″, 1″, 1/2.35″, 1/2.3″ |
Çerçeve Oranı | 6,3 – 600 Hz |
USB 2

mvBlueFOX
Çözünürlük | 640×480 2592×1944 pixel |
Sensör | CCD & CMOS |
Sensör Boyutları | 1/4″, 1/3″, 1/2″, 1/1.8″, 1/2.5″ |
Çerçeve Oranı | 5,8 – 100 Hz |
Çözünürlük | 752×480 2592×1944 pixel |
Sensör | CMOS |
Sensör Boyutları | 1/3″, 1/2.5″ |
Çerçeve Oranı | 5,8 – 90 Hz |
Sentech
Kamera Modeli | Arayüz | Sensör | Çözünürlük | FPS |
STC-MC33USB | USB 2.0 | Color / Area | 640×480 | 60 fps |
STC-MB33USB | USB 2.0 | Mono / Area | 640×480 | 60 fps |
STC-MC83USB | USB 2.0 | Color / Area | 1024×768 | 30 fps |
STC-MB83USB | USB 2.0 | Mono / Area | 1024×768 | 30 fps |
STC-MC133USB | USB 2.0 | Color / Area | 1280×960 | 22 fps |
STC-MB133USB | USB 2.0 | Mono / Area | 1280×960 | 22 fps |
STC-MC152USB | USB 2.0 | Color / Area | 1360×1024 | 20 fps |
STC-MB152USB | USB 2.0 | Mono / Area | 1360×1024 | 20 fps |
STC-MC202USB | USB 2.0 | Color / Area | 1620×1236 | 15 fps |
STC-MB202USB | USB 2.0 | Mono / Area | 1620×1236 | 15 fps |
Görüntüleme Kaynağı (TIS)
USB CMOS Mono & Color
DMK 22AUC 03 & DMK 22BUC 03
![]() | Çözünürlük | 320×240 744×480 pixel |
Sensör | CMOS | |
Sensör Boyutları | 1/3″, 1/3.5″, 1/7″ | |
Çerçeve Oranı | 76 – 150 fps |
DMK 42AUC 03 & DMK 42BUC 03
![]() | Çözünürlük | 640×480 1280×960 pixel |
Sensör | CMOS | |
Sensör Boyutları | 1/3″, 1/4″, 1/5.5″ | |
Çerçeve Oranı | 25 – 49 fps |
DMK 72AUC 02 & DMK 72BUC 02
![]() | Çözünürlük | 640×480 2592×1944 pixel |
Sensör | CMOS | |
Sensör Boyutları | 1/2.5″, 1/3″, 1/4″, 1/4.5″, 1/2.5″, 1/5.5″, 1/9″ | |
Çerçeve Oranı | 6 – 52 fps |
USB CCD Mono & Color
![]() | Çözünürlük | 640×480 – 1600×1200 pixel |
Sensör | CCD | |
Sensör Boyutları | 1/4″, 1/3″, 1/2″, 1/1.8″ | |
Çerçeve Oranı | 12 – 60 fps |
XIMEA
USB 2.0 Mono & Color
MU9PC_MH & MU9PM_MH

MU9PC_MH & MU9PM_MH
Çözünürlük | 2592 x 1944 pixel |
Sensör | CMOS |
Sensör Boyutları | 1/2.5″ |
Çerçeve Oranı | GPIO 2in, 2out |
USB 3.0
Çözünürlük | 648×488 – 2048×2048 pixel |
Sensör | CMOS |
Sensör Boyutları | 1/3″, 1/1.8″, 1/2″, 2/3″, 1″ |
Çerçeve Oranı | 60 – 600 fps |